风光互补路灯系统设计方案(一套电源一个灯)
| 光源功率 | 15W | 30W | 60W | 80W | 90W | 120W | ||
| 工作时间 | 8h | 6h | 6h | 6-8h | 6-8h | 6-8h | ||
| 风力发电机 | 300W 12V/24V | 300W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | 300W或400W 12V/24V | ||
| 太阳能光伏组件 | 60W | 60W/90W | 120W/180W | 180W/200W或280W 
 | 200W/280W或300W | 280W/300W或360W | ||
| 蓄电池 | 65Ah | 100Ah120Ah | 200Ah/240Ah | 240Ah/300Ah | 300Ah | 300Ah/400Ah或500Ah | ||
| 控制器 | 3A | 3A | 10A | 10A | 10A | 20A | ||
| 光源高度 | 4m | 6m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | ||
| 安装间距 | 15m | 20m | 30m | 20m | 20m | 25m | ||
实际应用案例
